Amani TMS GmbH
Huawei Mate 9 - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | EMUI 5 |
Prozessor | Kirin 960 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4 x 2,4 GHz (Cortex A73), 4 x 1,8 GHz (Cortex A53) |
Speicherkapazität | Je nach Auswahl |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SDXC |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Sensoren | Umgebungslicht, Näherung, Lage, Kompass, Gyro |
Maximale Speicherkartenkapazität | Je nach Auswahl |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.9 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.9 Zoll |
Displaydiagonale | 14.9 cm / 5.9 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.920 x 1.080 Pixel |
Display | IPS, Full-HD |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.920 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Single Cam |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Optischer Zoom | Nein |
Digitaler Zoom | Ja |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | Leica Dual Camera |
Bildstabilisator | Ja |
Videoauflösung | 4k |
Digitalvideoformate | MP4, 3GP |
Videoaufnahme | Ja |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Seniorenfunktion | Ja |
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
Bildformate | PNG, GIF (statisch), JPG, BMP, WEBP, WBMP |
Lautsprecher | Stereolautsprecher |
MP3-Player | Ja |
UKW-Radio | Nein |
Video Wiedergabeformate | MP4, 3GP |
Audio Wiedergabeformate | MP3, WAV, OGG, MDI, AMR, MP4, 3GP |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
EDGE | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Band | 2G-Band: 850/900/1800/1900 MHz, 3G-Band: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, 4G-Band: 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29, 4G TDD: B38/B39/B40/B41(100M) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
Kabellose Schnittstellen | Bluetooth®, WLAN, IrDA, Screenshare |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Bauform | Barren |
Gehäusematerial | Aluminium |
Farbe (laut Hersteller) | Grau |
Breite | 78.9 mm |
Höhe | 156.9 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 190 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 30 Std. / bis zu 504 Std. |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
Sprechzeit | bis zu 30 Std. |
Stand-by Zeit | bis zu 504 Std. |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 78.9 mm x 156.9 mm x 7.9 mm / 190 g |
Lieferumfang | Smartphone, Ladegerät, USB-Kabel, Kopfhörer, Schnellstartanleitung |
Hersteller Artikelnummer | 51090VQX |