Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy S21 5G - Smartphone
Farbe:White
GB:
GB
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 11.0, One UI 3.1, KNOX 3.7 |
Prozessor | Exynos 2100 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1x 2.9 GHz + 3x 2.8 GHz + 4x 2.2 GHz |
Speicherkapazität | 128GB-256GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.84 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.2 Zoll |
Displaydiagonale | 15.84 cm / 6.2 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.400 x 1.080 Pixel |
Display | Dynamic AMOLED, FHD+ |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.400 Pixel |
Punktdichte | 421 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 64 Megapixel (Tele) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
Blende | F1.8 (Weitwinkel) + F2.2 (Ultra-Weitwinkel) + F2.0 (Tele) |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Je nach auswahl |
Farbe (normiert) | Je nach auswahl |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 151.7 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 169 g |
Gewicht | 169 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 33 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 33 Std. |
Akku-Kapazität | 4.000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.2 mm x 151.7 mm x 7.9 mm / 169 g |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB C- auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-G991BZADEUB |