Amani TMS GmbH
Sony Xperia XZ2 (H8216, H8276, H8266, H8296) - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 8.0 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.8 GHz, 4x 1.8 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SDXC |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 400 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.7 Zoll |
Displaydiagonale | 14.5 cm / 5.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.160 x 1.080 Pixel |
Display | Full-HD+ HDR-Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.160 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Single Cam |
Rückkamera Auflösung | 19 Megapixel |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 5 Megapixel |
Blende | f/2.0 |
Digitaler Zoom | 8-fach |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Bildsensor | Exmor RS for mobile Sensor |
Videoauflösung | 4K |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Stereo Lautsprecher mit S-Force Front Surround |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Nein |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Schutzart | IP68 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Liquid Black |
Breite | 72 mm |
Höhe | 153 mm |
Tiefe | 11.1 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 198 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 23 Std. / bis zu 9.5 Std. |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | bis zu 23 Std. |
Stand-by Zeit | bis zu 9.5 Std. |
Akku-Kapazität | 3180 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 72 mm x 153 mm x 11.1 mm / 198 g |
Besondere Merkmale | unterstützt Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, adaptive Ladetechnologie von Qnovo, Miracast |
Lieferumfang | Smartphone, Bedienungsanleitung |
Rechtliche Hinweise | *Bei diesem Produkt handelt es sich um ein umfänglich technisch geprüftes und aufbereitetes Gebrauchtgerät. Das Ladegerät inklusive Kabel und der Kopfhörer bzw. das Headset sind neu und entsprechen dem Lieferumfang des Originalzubehörs. Hinweis: Hierbei handelt es sich um den Kauf eines gebrauchten Produkts. Die Verjährung der Gewährleistung für gebrauchte Produkte beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. |
Aufbereitet | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 40-46-5828 |